3 Axis – Vision Wide Double Column Machining Centers
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
VB Series
|
||||
| Model | VB-1516 | VB-2016 | VB-2516 | VB-3016 |
| Travel: | ||||
| X-Axis | 59.06″ | 78.74″ | 98.43 | 122.05″ |
| Y-Axis | 62.99″ | |||
| Z-Axis | 31.49 | |||
| Max. table load (lbs.) | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 22,000 |
| Distance from spindle end to table | 5.90-37.40″ | |||
| Number of Tools | 40 ATC | |||
| Distance between columns | 66.93″ | |||
| Spindle Drive Motor | 30/35 HP | |||
| Spindle Speed (gear) | 50~4500/6000 RPM | |||
| Spindle Speed (pulley) | 50~8000/10000 RPM | |||
| Machine net weight (lbs) | 40,7000 | 47,3000 | 53,900 | 60,500 |
| Floor Space L x W x H (ft) | 21.6 x 17.57 x 13.26′ | 24.87 x 17.57 x 13.26′ | 28.15 x 17.57 x 13.26′ | 32x 17.57 x 13.26 ‘ |
VB Series
|
||||
| Model | VB-2020 | VB-2520 | VB-3020 | VB-4020 |
| Travel: | ||||
| X-Axis | 78.74″ | 98.43″ | 122.05″ | 161.42″ |
| Y-Axis | 78.74″ | |||
| Z-Axis | 31.49″ | |||
| Max. table load (lbs.) | 17,600 | 19,800 | 22,000 | 26,400 |
| Working surface | 78.74 x 66.93″ | 98.43 x 66.93″ | 122.05 x 66.93″ | 161.42 x 66.93″ |
| Distance from spindle end to table | 5.90 – 37.40″ | |||
| Number of Tools | 40 ATC | |||
| Distance between columns | 82.68″ | |||
| Spindle Drive Motor | 30/35 HP | |||
| Spindle Speed (gear) | 50~4500/6000 RPM | |||
| Spindle Speed (pulley) | 50~8000/10000 RPM | |||
| Machine net weight (lbs) | 51,700 | 58,300 | 64,900 | 71,500 |
| Floor Space L x W x H (ft) | 24.87 X 18.8 X 13.26 | 28 X 18.8 X 13.26 | 32 X 18.8 X 13.26 | 38.65 X 18.8 X 13.26 |
Standard Features:
- Fanuc 18iMB Control Box Ways
- Z-Axis High Acceleration Counter Balance
- Ball Screw Cooling
- Chip Augers
- Chip Conveyor
- Spindle Chiller
- Absolute Encoders
- Box Ways
|
|
![]() |
VF Series
|
|||||
| Model | VF-2000 | VF-3000 | VF-4000 | VF-5000 | VF-6000 |
| Travel: | |||||
| X-Axis | 86.6″ | 125.98″ | 165.35″ | 204.73″ | 236.22″ |
| Y-Axis | 90.55″ | ||||
| Z-Axis | 36.22″/40.16″ | ||||
| Max. table load (lbs.) | 19,800 | 24,200 | 28,600 | 33,000 | 19,800 |
| Working surface | 86.61″ x 80.71″ | 125.98″ x 80.71″ | 165.35″ x 80.71″ | 204.73″ x 80.71″ | 236.22″ x 80.71″ |
| Distance from spindle end to table | 5.9-42.13″ | ||||
| Number of Tools | 40 | ||||
| Distance between columns | 94.49″ | ||||
| Spindle Drive Motor | 30/35 HP | ||||
| Spindle Speed (gear) | 50~4500/6000 RPM | ||||
| Spindle Speed (pulley) | 50~8000/10000 RPM | ||||
| Machine net weight (lbs) | 63,800 | 73,480 | 84,480 | 95,480 | 105,000 |
| Floor Space | 26.2 x 20 x 15.4 | 32.8 x 20 x 15.4 | 39.3 x 20 x 15.4 | 45.9 x 20 x 15.4 | 52.5 x 20 x 15.4 |
VF Series
|
|||||
| Model | VF-2000 | VF-3000 | VF-4000 | VF-5000 | VF-6000 |
| Travel: | |||||
| X-Axis | 125.98″ | 165.35″ | 204.72″ | 236.22″ | 125.98″ |
| Y-Axis | 102.36″ | ||||
| Z-Axis | 36.22″/40.16″ | ||||
| Max. table load (lbs.) | 24,200 | 28,600 | 33,000 | 39,600 | 24,200 |
| Working surface | 125.98″ x 80.71″ | 165.35″ x 80.71″ | 204.72″ x 80.71″ | 236.22″ x 80.71″ | 125.98″ x 80.71″ |
| Distance from spindle end to table | 5.90-42.17″ | ||||
| Number of Tools | 40 | ||||
| Distance between columns | 82.68″ | ||||
| Spindle Drive Motor | 30/35 HP | ||||
| Spindle Speed (gear) | 50~4500/6000 RPM | ||||
| Spindle Speed (pulley) | 50~8000/10000 RPM | ||||
| Machine net weight (lbs) | 80,080 | 91,080 | 102,080 | 112,200 | 80,080 |
| Floor Space | 32.75 x 21 x 15.4 | 39.3 x 21 x 15.4 | 45.93 x 21 x 15.4 | 52.59 x 21 x 15.4 | 32.75 x 21 x 15.4 |
Standard Features:
- Fanuc 18iMB Control Box Ways
- Z-Axis High Acceleration Counter Balance
- Ball Screw Cooling
- Chip Augers
- Chip Conveyor
- Spindle Chiller
- Absolute Encoders
- Box Ways
|
|
![]() |
VH Series
|
|||||
| Model | VH-4230 | VH-5230 | VH-6230 | VH-8230 | VH-10230 |
| Travel: | |||||
| X-Asis | 165.35″ | 204.75″ | 244.09″ | 322.83″ | 401″ |
| Y-Axis | 118.1″ | ||||
| Z–Axis | 39.37″ | ||||
| Max. table load (lbs.) | 44,000 | 52,800 | 61,600 | 70,400 | 82,000 |
| Working surface | 157.48 x 102.4″ | 196.85 x 102.4″ | 236.22 x 102.4″ | 314.96 x 102.4″ | 393.7 x 102.4″ |
| Distance from spindle end to table | 8.86 – 48.22″ | ||||
| Number of Tools | 40/60 | ||||
| Distance between columns | 118.11″ | ||||
| Spindle Drive Motor | 30/35 HP | ||||
| Spindle Speed | 30 ~ 4500/6000 | ||||
| Machine net weight (lbs) | 105,600 lbs. | 123,200 lbs. | 140,800 lbs. | 158,400 lbs. | 178,400 lbs. |
| Floor Space | 39.4′ x 22.6′ x 16.4′ | 45.9′ x 22.6′ x 16.4′ | 52.5′ x 22.6′ x 16.4′ | 60.7′ x 22.6′ x 16.4′ | |
VH Series
|
|||||
| Model | VH-4230 | VH-5230 | VH-6230 | VH-8230 | VH-10230 |
| Travel: | |||||
| X-Asis | 165.35″ | 204.75″ | 244.09″ | 322.83″ | 401″ |
| Y-Axis | 137.8″ | ||||
| Z–Axis | 39.37″ | ||||
| Max. table load (lbs.) | 52,800 | 61,600 | 70,400 | 79,200 | 88,400 |
| Working surface | 157.13 x 118.1″ | 196.85 x 118.1″ | 236.22 x 118.1″ | 314.96 x 118.1″ | 393 x 118.1″ |
| Distance from spindle end to table | 8.86 – 48.22″ | ||||
| Number of Tools | 40/60 | ||||
| Distance between columns | 137.8″ | ||||
| Spindle Drive Motor | 30/35 HP | ||||
| Spindle Speed | 30 ~ 4500/6000 | ||||
| Machine net weight (lbs) | 114,400 lbs. | 132,000 lbs. | 149,600 lbs. | 167,200 lbs. | 187,600 lbs. |
| Floor Space | 39.4′ x 22.6′ x 16.4′ | 45.9′ x 22.6′ x 16.4′ | 52.5′ x 22.6′ x 16.4′ | 60.7′ x 22.6′ x 16.4′ | |
Standard Features:
- Fanuc 18iMB Control
- Z-Axis High Acceleration Counter Balance System
- 3 Axis Linear Scales
- Ball Screw Cooling
- Two Speed Gear Box Integrated
- Chip Augers
- Chip Conveyor
- Spindle Chiller
- Roller Ways/Linear Ways (Wide Base)





